인천공항 항공사별 터미널이 궁금하신가요? 인천공항은 대한민국을 대표하는 국제공항으로서 제1여객터미널과 제2여객터미널을 통해 다양한 국제 항공사와 노선을 운영하고 있습니다. 이 글에서는 항공사별 터미널 위치에 관한 이야기를 해보겠습니다.
글의 순서
인천공항 항공사별 터미널
인천공항 항공사별 터미널은 공식 홈페이지에서 항공편으로도 검색이 가능합니다.
하지만 이용하는 항공사만으로도 충분히 확인이 가능합니다. 제1터미널, 제2터미널 항공사를 알아볼까요?
인천공항 제1터미널 항공사
순번 | 항공사 |
---|---|
1 | 베트남항공 (Vietnam Airlines) |
2 | 비엣젯항공 (VietJet Air) |
3 | 상하이항공 (China Eastern Airlines) |
4 | 세부퍼시픽항공 (Cebu Pacific Air) |
5 | 스쿠트타이거항공 (Scoot Tigerair) |
6 | 에어서울 (Air Seoul) |
7 | 에어아시아엑스 (AirAsia X) |
8 | 이스타항공 (Eastar Jet) |
9 | 제주항공 (Jeju Air) |
10 | 중국남방항공 (China Southern Airlines) |
11 | 중국동방항공 (China Eastern Airlines) |
12 | 춘추항공 (Spring Airlines) |
13 | 타이에어아시아엑스 (Thai AirAsia X) |
14 | 티웨이항공 (T’way Air) |
15 | 피치항공 (Peach Aviation) |
16 | 홍콩익스프레스 (Hong Kong Express) |
17 | 라오항공 (Lao Airlines) |
18 | 로얄브루나이항공 (Royal Brunei Airlines) |
19 | 루프트한자 독일항공 (Lufthansa German Airlines) |
20 | 말레이시아 항공 (Malaysia Airlines) |
21 | 몽골항공 (MIAT Mongolian Airlines) |
22 | 미얀마국제항공 (Myanmar International Airlines) |
23 | 바틱 에어 말레이시아 (Batik Air Malaysia) |
24 | 사우디아항공 (Saudia) |
25 | 사천항공 (Shandong Airlines) |
26 | 산동항공 (Shandong Airlines) |
27 | 스카이 앙코르 항공 (Sky Angkor Airlines) |
28 | 심천항공 (Shenzhen Airlines) |
29 | 싱가포르항공 (Singapore Airlines) |
30 | 아메리칸항공 (American Airlines) |
31 | 아시아나항공 (Asiana Airlines) |
32 | 에미레이트항공 (Emirates) |
33 | 에바항공 (EVA Air) |
34 | 에어 뉴질랜드 (Air New Zealand) |
35 | 에어 아스타나 (Air Astana) |
36 | 에어마카오 (Air Macau) |
37 | 에어부산 (Air Busan) |
38 | 에어인디아 리미티드 (Air India Limited) |
39 | 에어프레미아 (Air Premia) |
40 | 에티오피아항공 (Ethiopian Airlines) |
41 | 에티하드 항공 (Etihad Airways) |
42 | 우즈베키스탄항공 (Uzbekistan Airways) |
43 | 유나이티드항공 (United Airlines) |
44 | 젯스타 (Jeju Air) |
45 | 중국국제항공 (Air China) |
46 | 집에어 (ZipAir Tokyo) |
47 | 천진항공 (Tianjin Airlines) |
48 | 카타르항공 (Qatar Airways) |
49 | 캐나다항공 (Air Canada) |
50 | 캐세이퍼시픽항공 (Cathay Pacific) |
51 | 콴타스항공 (Qantas Airways) |
52 | 타이거에어 타이완 (Tigerair Taiwan) |
53 | 타이항공 (Thai Airways) |
54 | 터키항공 (Turkish Airlines) |
55 | 폴란드항공 (LOT Polish Airlines) |
56 | 핀에어 (Finnair) |
57 | 필리핀에어아시아 (Philippines AirAsia) |
58 | 필리핀항공 (Philippine Airlines) |
59 | 하와이안 항공 (Hawaiian Airlines) |
60 | 홍콩항공 (Hong Kong Airlines) |
인천공항 제2터미널 항공사
순번 | 항공사 |
---|---|
1 | KLM네덜란드항공 |
2 | 가루다인도네시아 |
3 | 대한항공 |
4 | 델타항공 |
5 | 샤먼항공 |
6 | 에어 프랑스 |
7 | 중화항공 |
8 | 진에어 |
각 항공사의 특징과 노선을 확인하여 여행 계획에 참고하시기를 바랍니다.
인천공항 터미널간 이동
인천공항에서 제1여객터미널과 제2여객터미널 간의 이동은 공항 셔틀버스와 공항철도를 통해 편리하게 이용할 수 있습니다.
공항셔틀버스 이용
- 제1여객터미널 승차장
- 위치: 제1여객터미널 3층 중앙 8번 출구
- 배차간격: 약 10분
- 운행시간: 05~23시
- 제2여객터미널 승차장
- 위치: 제2여객터미널 3층 중앙 4, 5번 출구 사이
- 배차간격: 약 10분
- 운행시간: 05~23시
공항철도 이용
- 공항철도를 통한 터미널 간 이동은 유료로 이용할 수 있으며, 요금은 900원입니다.
- 한 정거장이고 6분 정도 소요됩니다.
결론
인천공항 항공사별 터미널에 대해 알아봤습니다.
인천공항은 다양한 항공사와 노선을 운영하는 대한민국의 국제 공항으로서, 제1여객터미널과 제2여객터미널을 통해 편리한 이용이 가능합니다.
각 터미널에서 서비스되는 항공사들을 통해 국제 여행 계획을 세우실 때 참고하시면 좋습니다.
또한, 터미널 간의 이동은 공항 셔틀버스와 공항철도를 이용하실 수 있습니다. 제1여객터미널과 제2여객터미널 간의 이동에 필요한 정보도 함께 확인하시면 더욱 원활한 여행이 가능하세요.
앞으로의 여정에서 안전하고 즐겁게 지내길 바라며, 즐거운 여행 되십시오!